<?xml version="1.0"?>
<rss xmlns:turbo="http://turbo.yandex.ru" version="2.0">
	<channel>
		<title>Новости</title>
		<link>https://proburger.ru/</link>
		<description>Последние новости proburger.ru.</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 21 17:56:00 +0300</lastBuildDate>
		<generator>DIAFAN.CMS version 6.0</generator>
		
	<item turbo="true">
		<title>В Москве отменят QR-коды для посещения ресторанов</title>
		<link>https://proburger.ru/news/v-moskve-otmenyat-qr-kody-dlya-posescheniya-restor/</link>
		<description>Мэр Москвы Сергей Собянин отменил систему QR-кодов в кафе и ресторанах с 19 июля</description>
		<turbo:content>
            <![CDATA[
               Мэр Москвы Сергей Собянин отменил систему QR-кодов в кафе и ресторанах с 19 июля
            ]]>
        </turbo:content>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 21 17:56:00 +0300</pubDate>
		<comments>https://proburger.ru/news/v-moskve-otmenyat-qr-kody-dlya-posescheniya-restor/</comments>
	</item>
	<item turbo="true">
		<title>В Москве разрешили посещать летние веранды без QR-кода до 1 августа</title>
		<link>https://proburger.ru/news/v-moskve-razreshili-poseschat-letnie-verandy-bez-q/</link>
		<description>Летние кафе и веранды в Москве смогут обслуживать посетителей без QR-кода до 1 августа включительно, сообщил мэр города Сергей Собянин. Ранее было разрешено посещать веранды без кода до 12 июля.</description>
		<turbo:content>
            <![CDATA[
               Летние кафе и веранды в Москве смогут обслуживать посетителей без QR-кода до 1 августа включительно, сообщил мэр города Сергей Собянин. Ранее было разрешено посещать веранды без кода до 12 июля.
            ]]>
        </turbo:content>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 21 15:36:00 +0300</pubDate>
		<comments>https://proburger.ru/news/v-moskve-razreshili-poseschat-letnie-verandy-bez-q/</comments>
	</item>
	<item turbo="true">
		<title>Мировые тренды-2021 в ресторанном бизнесе</title>
		<link>https://proburger.ru/news/mirovye-trendy-2021-v-restorannom-biznese/</link>
		<description>Даже если бы 1 января 2021 года мы проснулись в мире без Covid-19, наша жизнь все равно уже никогда не была бы прежней. Коронавирус безвозвратно изменил мировую экономику, а вместе с ней и ресторанную отрасль, сместив вектор ее развития на годы вперед. В этой статье мы сделали небольшой обзор того, как шефы, рестораторы и профильные СМИ видят будущее отрасли в 2021 году:</description>
		<turbo:content>
            <![CDATA[
               Даже если бы 1 января 2021 года мы проснулись в мире без Covid-19, наша жизнь все равно уже никогда не была бы прежней. Коронавирус безвозвратно изменил мировую экономику, а вместе с ней и ресторанную отрасль, сместив вектор ее развития на годы вперед. В этой статье мы сделали небольшой обзор того, как шефы, рестораторы и профильные СМИ видят будущее отрасли в 2021 году:
            ]]>
        </turbo:content>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 21 15:40:00 +0300</pubDate>
		<comments>https://proburger.ru/news/mirovye-trendy-2021-v-restorannom-biznese/</comments>
	</item>
	<item turbo="true">
		<title>Международная выставка PIR EXPO 2014</title>
		<link>https://proburger.ru/news/rasprodazha-zimnego-assortimenta/</link>
		<description>Сегодня в Москве стартовала международная выставка профессионального оборудования в сегменте  HoReCа &amp;laquo;ПИР. Оснащение ресторана&amp;raquo;</description>
		<turbo:content>
            <![CDATA[
               Сегодня в Москве стартовала международная выставка профессионального оборудования в сегменте  HoReCа «ПИР. Оснащение ресторана»
            ]]>
        </turbo:content>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 19 03:51:00 +0300</pubDate>
		<comments>https://proburger.ru/news/rasprodazha-zimnego-assortimenta/</comments>
	</item>
	<item turbo="true">
		<title>Россия в мировом росте посещаемости ресторанов</title>
		<link>https://proburger.ru/news/testovaya-novost/</link>
		<description>Растущий рынок общественного питания, хорошая погода и улучшение экономики явились факторами, способствующими росту посещаемости ресторанов общественного питания в России, Великобритании и Австралии в последнем квартале 2013 года, согласно NPD Group, ведущей международной компании по изучению рыночной конъюктуры. На фоне тихого роста рынка общественного питания Россия испытала 7-процентное увеличение посещений в сфере общественного питания, самый большой показатель среди всех стран, участвующих в исследовании компании NPD.</description>
		<turbo:content>
            <![CDATA[
               Растущий рынок общественного питания, хорошая погода и улучшение экономики явились факторами, способствующими росту посещаемости ресторанов общественного питания в России, Великобритании и Австралии в последнем квартале 2013 года, согласно NPD Group, ведущей международной компании по изучению рыночной конъюктуры. На фоне тихого роста рынка общественного питания Россия испытала 7-процентное увеличение посещений в сфере общественного питания, самый большой показатель среди всех стран, участвующих в исследовании компании NPD.
            ]]>
        </turbo:content>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 19 11:58:00 +0300</pubDate>
		<comments>https://proburger.ru/news/testovaya-novost/</comments>
	</item>
	<item turbo="true">
		<title>Henny Penny получили премию «Кухонные инновации» 2014</title>
		<link>https://proburger.ru/news/dostavka-0-r-po-vsey-rossii/</link>
		<description>Ведущий производитель и разработчик оборудования в области общественного питания Henny Penny Corporation получил премию в номинации &amp;laquo;Кухонные инновации&amp;raquo; 2014 за фритюрницу под давлением серии Velocity Series&amp;trade;.</description>
		<turbo:content>
            <![CDATA[
               Ведущий производитель и разработчик оборудования в области общественного питания Henny Penny Corporation получил премию в номинации «Кухонные инновации» 2014 за фритюрницу под давлением серии Velocity Series™.
            ]]>
        </turbo:content>
		<pubDate>Thu, 16 May 19 14:04:00 +0300</pubDate>
		<comments>https://proburger.ru/news/dostavka-0-r-po-vsey-rossii/</comments>
	</item>
	</channel>
</rss>